Startseite anzeigen

aktuelle Lottozahlen und Lottoquoten

StartseiteNeuigkeitenonline Lotto spielenLotto am SamstagLotto am MittwochAlle LottozahlenTipp Generator 
Oft gezogene Zahlen  |  Selten gezogene Zahlen  |  Ziehungen  |  Letzte Ziehung aller Zahlen  |  Lange nicht mehr gezogene Zahlen
Alle Lottozahlen (insgesamt 5,290 Ziehungen)
Ziehungen ab:
Ziehungen bis:

Tipp mit den Ziehungen vergleichen
Zahl 1Zahl 2Zahl 3Zahl 4Zahl 5Zahl 6Superzahl
oder:
(Zahlen getrennt mit Komma eingeben)

Ziehungen
(ab 01.01.2009)
DatumGewinnzahlenZusatzzahlSuperzahlWertung
Mittwoch, 10.03.201016, 18, 27, 45, 46, 49171 %
Samstag, 06.03.201013, 18, 27, 35, 38, 392122 %
Mittwoch, 03.03.20103, 9, 17, 37, 45, 471214 %
Samstag, 27.02.20104, 6, 26, 30, 33, 454776 %
Mittwoch, 24.02.20103, 6, 12, 22, 25, 412728 %
Samstag, 20.02.20102, 10, 20, 24, 25, 4738310 %
Mittwoch, 17.02.201017, 22, 31, 35, 38, 443057 %
Samstag, 13.02.20105, 11, 15, 20, 36, 4817214 %
Mittwoch, 10.02.20106, 9, 12, 29, 44, 494078 %
Samstag, 06.02.201010, 15, 22, 34, 41, 4936211 %
Mittwoch, 03.02.20104, 8, 10, 16, 37, 4322611 %
Samstag, 30.01.201011, 13, 17, 34, 46, 493277 %
Mittwoch, 27.01.20105, 7, 10, 39, 43, 4642513 %
Samstag, 23.01.201014, 16, 21, 28, 31, 3927516 %
Mittwoch, 20.01.20109, 11, 15, 28, 46, 4744911 %
Samstag, 16.01.20106, 7, 12, 17, 18, 3433411 %
Mittwoch, 13.01.20102, 13, 34, 38, 40, 4348815 %
Samstag, 09.01.20102, 22, 24, 33, 37, 461097 %
Mittwoch, 06.01.20102, 14, 17, 20, 24, 481113 %
Samstag, 02.01.20103, 6, 30, 31, 32, 4317215 %
Mittwoch, 30.12.200910, 16, 22, 25, 37, 408511 %
Samstag, 26.12.20097, 11, 16, 24, 39, 492189 %
Mittwoch, 23.12.20092, 5, 28, 36, 44, 4831816 %
Samstag, 19.12.20097, 14, 15, 18, 29, 4728315 %
Mittwoch, 16.12.20092, 8, 11, 18, 19, 3810417 %
Samstag, 12.12.20094, 18, 22, 26, 38, 49854 %
Mittwoch, 09.12.20091, 5, 13, 22, 26, 2948117 %
Samstag, 05.12.20096, 7, 8, 16, 29, 4215821 %
Mittwoch, 02.12.200912, 17, 24, 30, 31, 3214914 %
Samstag, 28.11.200924, 30, 33, 34, 36, 4531610 %
Mittwoch, 25.11.200910, 12, 18, 24, 43, 4422311 %
Samstag, 21.11.20094, 8, 14, 24, 44, 4725114 %
Mittwoch, 18.11.20096, 8, 16, 23, 25, 442219 %
Samstag, 14.11.20091, 3, 10, 11, 25, 4440818 %
Mittwoch, 11.11.200910, 11, 19, 32, 42, 4614528 %
Samstag, 07.11.20091, 9, 27, 28, 34, 3731818 %
Mittwoch, 04.11.20092, 4, 6, 8, 14, 2817517 %
Samstag, 31.10.20097, 13, 21, 22, 25, 3328713 %
Mittwoch, 28.10.200916, 39, 42, 43, 45, 4836516 %
Samstag, 24.10.20095, 18, 22, 24, 39, 484619 %
Mittwoch, 21.10.200910, 16, 25, 40, 42, 4412420 %
Samstag, 17.10.200924, 31, 39, 43, 44, 4546410 %
Mittwoch, 14.10.200910, 22, 23, 41, 43, 4737820 %
Samstag, 10.10.200915, 16, 20, 24, 27, 4028812 %
Samstag, 03.10.200911, 16, 19, 27, 34, 3631417 %
Mittwoch, 30.09.200920, 22, 30, 31, 37, 412369 %
Samstag, 26.09.20098, 9, 25, 33, 39, 453847 %
Mittwoch, 23.09.20093, 4, 23, 30, 43, 4427620 %
Mittwoch, 16.09.20095, 22, 27, 31, 32, 4930313 %
Samstag, 12.09.20095, 19, 23, 34, 40, 4148832 %
Mittwoch, 09.09.200912, 16, 22, 29, 34, 432112 %
Samstag, 05.09.20094, 12, 24, 25, 26, 454087 %
Mittwoch, 02.09.20097, 8, 29, 30, 34, 3915415 %
Samstag, 29.08.200913, 23, 24, 35, 36, 442618 %
Mittwoch, 26.08.200915, 22, 23, 26, 33, 4337621 %
Samstag, 22.08.20098, 12, 14, 17, 22, 251913 %
Mittwoch, 19.08.200922, 32, 35, 39, 43, 447915 %
Samstag, 15.08.20093, 5, 8, 23, 34, 427530 %
Samstag, 08.08.20099, 19, 32, 34, 38, 4125221 %
Mittwoch, 05.08.20094, 13, 15, 19, 36, 3943515 %
Samstag, 01.08.20092, 16, 30, 35, 44, 464786 %
Mittwoch, 29.07.20099, 10, 13, 20, 32, 3738312 %
Mittwoch, 22.07.20093, 8, 19, 32, 40, 434628 %
Samstag, 18.07.20091, 2, 5, 9, 30, 4524515 %
Mittwoch, 08.07.20094, 5, 31, 36, 40, 4318617 %
Samstag, 04.07.200911, 15, 30, 31, 32, 3916115 %
Mittwoch, 01.07.20092, 11, 18, 26, 32, 4915512 %
Samstag, 27.06.20093, 14, 37, 38, 45, 47717 %
Mittwoch, 24.06.20099, 19, 32, 36, 37, 3927319 %
Samstag, 20.06.200918, 26, 35, 37, 41, 462974 %
Mittwoch, 17.06.20097, 10, 29, 40, 42, 438427 %
Samstag, 13.06.20094, 6, 38, 42, 46, 4819715 %
Mittwoch, 10.06.200911, 23, 28, 32, 35, 3617327 %
Samstag, 06.06.20093, 10, 13, 23, 27, 3542215 %
Mittwoch, 03.06.20093, 9, 15, 18, 21, 3310710 %
Samstag, 30.05.200917, 18, 21, 35, 36, 4310912 %
Mittwoch, 27.05.20099, 11, 16, 19, 42, 4429423 %
Samstag, 23.05.20094990 %
Mittwoch, 20.05.20096, 8, 27, 28, 31, 4719512 %
Samstag, 16.05.20094680 %
Mittwoch, 13.05.200916, 25, 34, 41, 45, 474857 %
Samstag, 09.05.20098, 22, 24, 30, 36, 4016816 %
Mittwoch, 06.05.20091, 2, 7, 41, 44, 4526318 %
Samstag, 02.05.2009500 %
Mittwoch, 29.04.20094990 %
Samstag, 25.04.20091000 %
Mittwoch, 22.04.20096, 11, 24, 31, 32, 4547714 %
Samstag, 18.04.20092, 5, 10, 20, 25, 4238719 %
Mittwoch, 15.04.20092, 4, 9, 20, 42, 4825517 %
Samstag, 11.04.20093240 %
Mittwoch, 08.04.20095, 12, 19, 28, 29, 3711120 %
Samstag, 04.04.20091, 2, 11, 22, 26, 3612418 %
Mittwoch, 01.04.20093, 13, 17, 21, 32, 3327814 %
Samstag, 28.03.2009800 %
Mittwoch, 25.03.200914, 25, 31, 32, 41, 498816 %
Samstag, 21.03.200910, 13, 21, 23, 34, 3829521 %
Mittwoch, 18.03.20094, 17, 29, 37, 42, 478515 %
Samstag, 14.03.20095, 8, 26, 44, 45, 494149 %
Mittwoch, 11.03.20098, 13, 32, 39, 47, 4827514 %
Samstag, 07.03.20097, 26, 33, 37, 38, 4418810 %
Mittwoch, 04.03.20096, 28, 31, 38, 42, 4424420 %
Samstag, 28.02.20094060 %
Mittwoch, 25.02.20092, 7, 10, 22, 34, 431116 %
Samstag, 21.02.20093, 14, 18, 29, 31, 4149712 %
Mittwoch, 18.02.200915, 19, 39, 43, 48, 4927317 %
Samstag, 14.02.200917, 28, 29, 40, 42, 4730224 %
Mittwoch, 11.02.200913, 22, 39, 41, 42, 435717 %
Samstag, 07.02.20092, 13, 15, 35, 39, 48138 %
Mittwoch, 04.02.20092, 5, 10, 21, 42, 4615120 %
Samstag, 31.01.2009120 %
Mittwoch, 28.01.20092200 %
Samstag, 24.01.20093300 %
Mittwoch, 21.01.20095, 7, 8, 10, 38, 4036018 %
Samstag, 17.01.20094, 12, 32, 38, 42, 4647119 %
Mittwoch, 14.01.20091, 7, 9, 22, 29, 3248124 %
Samstag, 10.01.20092640 %
Mittwoch, 07.01.20093, 6, 20, 23, 26, 3746717 %
Samstag, 03.01.20094200 %
Durchschnittaus 118 Ziehungen25.184.6912.97 %

Oft gezogen
(Gesamter Zeitraum)
ZahlAnteil
26
·
12.38% (655)
38
·
12.21% (646)
25
·
12.19% (645)
31
·
12.12% (641)
6
·
12.04% (637)
27
·
12.02% (636)
43
·
11.95% (632)
3
·
11.95% (632)
9
·
11.91% (630)
16
·
11.72% (620)
aus 5290 Ziehungen
Selten gezogen
(Gesamter Zeitraum)
ZahlAnteil
69
·
0.02% (1)
13
·
10.23% (541)
45
·
10.45% (553)
46
·
10.68% (565)
28
·
10.78% (570)
15
·
10.87% (575)
29
·
10.87% (575)
20
·
10.95% (579)
40
·
11.06% (585)
14
·
11.06% (585)
aus 5290 Ziehungen

Oft gezogen
(ab 01.01.2009)
ZahlAnteil
22
·
17.80% (21)
43
·
16.10% (19)
32
·
15.25% (18)
10
·
15.25% (18)
44
·
15.25% (18)
39
·
14.41% (17)
2
·
14.41% (17)
42
·
13.56% (16)
8
·
13.56% (16)
5
·
12.71% (15)
aus 118 Ziehungen
Selten gezogen
(ab 01.01.2009)
ZahlAnteil
21
·
5.93% (7)
1
·
5.93% (7)
27
·
6.78% (8)
20
·
7.63% (9)
33
·
7.63% (9)
14
·
7.63% (9)
28
·
8.47% (10)
12
·
8.47% (10)
35
·
8.47% (10)
48
·
8.47% (10)
aus 118 Ziehungen

Letzte Ziehung aller Zahlen
ZahlDatum
109.12.2009
(vor 13 Wochen 1 Tag)
220.02.2010
(vor 3 Wochen 5 Tagen)
303.03.2010
(vor 1 Woche 1 Tag)
427.02.2010
(vor 2 Wochen 5 Tagen)
513.02.2010
(vor 4 Wochen 5 Tagen)
627.02.2010
(vor 2 Wochen 5 Tagen)
727.01.2010
(vor 6 Wochen 1 Tag)
803.02.2010
(vor 5 Wochen 1 Tag)
903.03.2010
(vor 1 Woche 1 Tag)
1020.02.2010
(vor 3 Wochen 5 Tagen)
1113.02.2010
(vor 4 Wochen 5 Tagen)
1224.02.2010
(vor 2 Wochen 1 Tag)
1306.03.2010
(vor 1 Woche 5 Tagen)
1423.01.2010
(vor 7 Wochen 5 Tagen)
1513.02.2010
(vor 4 Wochen 5 Tagen)
1610.03.2010
(vor 1 Tag)
1703.03.2010
(vor 1 Woche 1 Tag)
1810.03.2010
(vor 1 Tag)
1916.12.2009
(vor 12 Wochen 1 Tag)
2020.02.2010
(vor 3 Wochen 5 Tagen)
2123.01.2010
(vor 7 Wochen 5 Tagen)
2224.02.2010
(vor 2 Wochen 1 Tag)
2318.11.2009
(vor 16 Wochen 1 Tag)
2420.02.2010
(vor 3 Wochen 5 Tagen)
2524.02.2010
(vor 2 Wochen 1 Tag)
2627.02.2010
(vor 2 Wochen 5 Tagen)
2710.03.2010
(vor 1 Tag)
2823.01.2010
(vor 7 Wochen 5 Tagen)
2910.02.2010
(vor 4 Wochen 1 Tag)
3027.02.2010
(vor 2 Wochen 5 Tagen)
3117.02.2010
(vor 3 Wochen 1 Tag)
3202.01.2010
(vor 10 Wochen 5 Tagen)
3327.02.2010
(vor 2 Wochen 5 Tagen)
3406.02.2010
(vor 5 Wochen 5 Tagen)
3506.03.2010
(vor 1 Woche 5 Tagen)
3613.02.2010
(vor 4 Wochen 5 Tagen)
3703.03.2010
(vor 1 Woche 1 Tag)
3806.03.2010
(vor 1 Woche 5 Tagen)
3906.03.2010
(vor 1 Woche 5 Tagen)
4013.01.2010
(vor 8 Wochen 1 Tag)
4124.02.2010
(vor 2 Wochen 1 Tag)
4205.12.2009
(vor 14 Wochen 5 Tagen)
4303.02.2010
(vor 5 Wochen 1 Tag)
4417.02.2010
(vor 3 Wochen 1 Tag)
4510.03.2010
(vor 1 Tag)
4610.03.2010
(vor 1 Tag)
4703.03.2010
(vor 1 Woche 1 Tag)
4813.02.2010
(vor 4 Wochen 5 Tagen)
4910.03.2010
(vor 1 Tag)
6930.07.2008
(vor 84 Wochen 1 Tag)
 

Lange nicht mehr gezogen
ZahlDatum
6930.07.2008
(vor 84 Wochen 1 Tag)
2318.11.2009
(vor 16 Wochen 1 Tag)
4205.12.2009
(vor 14 Wochen 5 Tagen)
109.12.2009
(vor 13 Wochen 1 Tag)
1916.12.2009
(vor 12 Wochen 1 Tag)
3202.01.2010
(vor 10 Wochen 5 Tagen)
4013.01.2010
(vor 8 Wochen 1 Tag)
1423.01.2010
(vor 7 Wochen 5 Tagen)
2123.01.2010
(vor 7 Wochen 5 Tagen)
2823.01.2010
(vor 7 Wochen 5 Tagen)
 

TrafficRank.de kostenlose Statistik mit PageRank-Anzeige ohne Toolbar